De tarieven binnen de tandheelkunde zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid. Indien u aanvullend verzekerd bent voor tandheelkunde zult u de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed kunnen krijgen tot het maximaal verzekerde bedrag. Het is raadzaam om uw zorgverzekering te raadplegen indien u vragen heeft over vergoedingen. Zie voor meer informatie ook op https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/tarieven-2022/
Prijslijst 2022
Consultatie en diagnostiek (C) | € | |
C001 | Consult ten behoeve van intake | 46,91 |
C002 | Consult voor een periodieke controle | 23,45 |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | 23,45 |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | 23,45 |
C014 | Pocketregistratie | 37,03 |
C015 | Parodontiumregistratie | 74,07 |
C90 | Niet nagekomen afspraak | 50% |
Preventieve mondzorg (M) | ||
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | 13,52 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | 13,52 |
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | 13,52 |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | 27,13 |
M32* | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | 18,52 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicatie | 6,17 |
M40 | Fluoride behandeling, per kaak | 15,43 |
Parodontologie, tandvleesbehandeling (T) | ||
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | 179,00 |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | 33,33 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | 24,69 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | 111,10 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | 67,90 |
T042 | Consult parodontale nazorg | 93,82 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | 124,68 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | 166,04 |
T161* | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesontsteking | 43,12 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | 83,33 |
T163 | Toepassing lokaal medicament | 66,66 |
T165 | Uitgebreide Voedingsanalyse | 61,72 |
Verdoving (A) | ||
A15 | Oppervlakte verdoving | 7,84 |
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | 15,07 |
Vullingen (V) | ||
V30 | Fissuurlak eerste element (sealen) | 27,78 |
V35 | Fissuurlak, volgende element in dezelfde zitting (sealen) | 15,43 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | 6,03 |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | 12,34 |
* Geeft aan dat er materiaal en-techniek kosten in rekening worden gebracht |